구분 | 지급기준 (상한금액 내 실비지원) |
||
---|---|---|---|
원저·종설 | 증례·Letter | ||
Impact Factor | 2 미만 * | 차등지원 | 원저·종설 기준액의 50% 이내 지원 |
2 이상 ~ 4 미만 * | |||
4 이상 ~ 6 미만 | |||
6 이상 | |||
JCR Category 백분율 * | 10% ~ 20% 미만 | ||
0% ~ 10% 미만 |
* IF Score가 4 미만인 학술지에 게재된 경우 IF Score와 JCR Category 백분율 중 유리한 기준을 선택하여 신청할 수 있음
※ 신청일(서류제출완료) 기준 IF Score 적용